|
|
チャイルドシート 適合結果 |
---|
![]() |
取り付ける車のシートに関する注意事項
|
---|
車のシートの表皮素材によっては、取り付け跡だけではなく、シートの表面にキズが残るおそれがあります。
|
---|
※革製などの車のシートに取り付ける場合
|
---|
ご使用前に車の取扱説明書をご確認いただくか、車メーカー販売店等にお問い合わせください。
またシートが特別仕様の場合や、輸入車の場合は特にご注意ください。 |
---|
適合表の見かた
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
●BF100シリーズ 【ISOFIX取付タイプ (R129)】 新製品 クルットR/ウィ <R129基準品> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
適応身長 | 40cm~87cm | 76cm~100cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重の目安 | 新生児~ | ~17kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢の目安 | ~15ヶ月以下 | 15ヶ月超~4歳頃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取付向き | 後向き | 前向き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●BF800/900シリーズ 【ISOFIX取付タイプ (R44)】 クルットi/3i/4i/5i/6i/シェリール/ウィ/360ターンISO/プリュム <R44基準品> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
適応体重 | 新生児~13kg | 9kg~18kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長の目安 | 新生児~80cm | 75cm~100cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢の目安 | 新生児~1歳半頃 | 9ヶ月頃~4歳頃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取付向き | 後向き | 前向き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●AB800/900シリーズ 【シートベルト取付タイプ】 クルット4s/5s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
適応体重 | 新生児~13kg | 9kg~18kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長の目安 | 新生児~80cm | 75cm~100cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢の目安 | 新生児~1歳半頃 | 9ヶ月頃~4歳頃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取付向き | 後向き | 前向き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NG8:本体と車の座席形状が合わないため使用できません。 |
●ALC400シリーズ 【シートベルト取付タイプ】 スイングムーン/サラットスイング |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
適応体重 | 9kg~18kg | 15kg~25kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長の目安 | 75cm~100cm | 100cm~120cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢の目安 | 1歳頃~4歳頃 | 3歳頃~7歳頃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取付向き | 前向き | 前向き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NG8:本体と車の座席形状が合わないため使用できません。 |
●ALC200/AM200シリーズ 【シートベルト取付タイプ】 サラット3ステップ(クワトロ含む) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
適応体重 | 9kg~18kg | 15kg~36kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長の目安 | 75cm~100cm | 100cm~145cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢の目安 | 1歳頃~4歳頃 | 3歳頃~11歳頃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取付向き | 前向き | 前向き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NG8:本体と車の座席形状が合わないため使用できません。 |
●AIB700シリーズ 【ISOFIX取付タイプ】 キュートフィックス |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
適応体重 | 2500g~13kg | 9kg~18kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長の目安 | 50cm~80cm | 75cm~105cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢の目安 | 新生児~1歳半頃 | 9ヶ月頃~4歳頃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取付向き | 後向き | 前向き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●ALB800シリーズ 【シートベルト取付タイプ】 クルットNT/クルットNT2/360ターンアドバンス/360ターンSII/360ターンSIII |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
適応体重 | 2500g~13kg | 9kg~18kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長の目安 | 50cm~80cm | 75cm~100cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢の目安 | 新生児~1歳半頃 | 9ヶ月頃~4歳頃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取付向き | 後向き | 前向き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NG8:本体と車の座席形状が合わないため使用できません。 |
注意 | 上記表で![]() |
![]() |
![]() |
ページを表示できません。
このサイトは、最新のブラウザでご覧ください。