| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| A-A01 | ||||
| 簡単 | 2 分 | ◆クラウン・ハリアーの一部はエアコンフィルターはオプションです。全車フィルター装着可能。 | ||
| ☆未装着車の場合は、別途FDP1が必要です。 | ![]() | |||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| A-A02 | ||||
| 簡単 | 2 分 | ◆ビスタ・ビスタアルデオは、年式によりエアコンフィルターはオプションです。全車フィルター装着可能。 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| A-A05 | ||||
| 簡単 | 5 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| A-A06 | ||||
| 簡単 | 2 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| A-A07 | ||||
| 簡単 | 2 分 | ◆全車標準 ◆マークX(GRX13#系)には、グローブBOXにダンパーがついています。ダンパーをはずしてからグローブBOXを開いてください。 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| A-A08 | ||||
| 簡単 | 2 分 | ◆全車エアコンフィルターはオプションです。全車フィルター装着可能。 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| A-A09 | ||||
| 簡単 | 3 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| A-A11 | ||||
| 簡単 | 2 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| A-A12 | ||||
| 簡単 | 2 分 | ◆全車標準 | ||
| フィルターケース付きの場合はケースからフィルターをはずしてください。 | ![]() | |||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| A-A13 | ||||
| 簡単 | 2 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| A-A14 | ||||
| 簡単 | 2 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| A-A15 | ||||
| 簡単 | 2 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| A-A16 | ||||
| 簡単 | 2 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| A-A17 | ||||
| 簡単 | 2 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| A-A18 | ||||
| 簡単 | 2 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| A-B01 | ||||
| やや難 | 10 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| A-B02 | ||||
| やや難 | 8 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| A-B04 | ||||
| やや難 | 3 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| B-A02 | ||||
| 簡単 | 5 分 | ◆全車標準。◆ミクロガードピュアトロン(電気集塵機能付きエアコン)装着車はフィルター形状が異なります。装着不可。 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| B-A03 | ||||
| 簡単 | 2 分 | ◆ミクロガードピュアトロン(電気集塵機能付きエアコン)装着車はフィルター形状が異なります。装着不可。 | ||
![]() |
||||
| 簡単 | 2 分 | |||
| 未装着車の場合 | ![]() |
|||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| B-A04 | ||||
| 簡単 | 3 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| B-A05 | ||||
| 簡単 | 3 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| B-A06 | ||||
| 簡単 | 3 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| B-A07 | ||||
| 簡単 | 3 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| B-A08 | ||||
| 簡単 | 2 分 | ◆全車クリーンフィルターがオプションです。◆全車装着可能。◆未装着車の場合はトレイにフィルターを入れて完了。 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| B-B02 | ||||
| やや難 | 5 分 | ◆全車標準 ◆ミクロガードピュアトロン(電気集塵機能付きエアコン)装着車はフィルター形状が異なります。装着不可。 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| B-B03 | ||||
| やや難 | 8 分 | ◆ミクロガードピュアトロン(電気集塵機能付きエアコン)装着車はフィルター形状が異なります。装着不可。 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| B-B05 | ||||
| やや難 | 5 分 | ◆ミクロガードピュアトロン(電気集塵機能付きエアコン)装着車はフィルター形状が異なります。装着不可。 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| B-B11 | ||||
| やや難 | 15 分 | ◆全車標準◆ミクロガードピュアトロン(電気集塵機能付きエアコン)装着車はフィルター形状が異なります。装着不可。 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| B-B14 | ||||
| やや難 | 5 分 | ◆全車標準◆ミクロガードピュアトロン(電気集塵機能付きエアコン)装着車はフィルター形状が異なります。装着不可。 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| B-B15 | ||||
| やや難 | 15 分 | ◆全車標準◆ミクロガードピュアトロン(電気集塵機能付きエアコン)装着車はフィルター形状が異なります。装着不可。 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| B-B16 | ||||
| やや難 | 20 分 | ◆全車標準◆ミクロガードピュアトロン(電気集塵機能付きエアコン)装着車はフィルター形状が異なります。装着不可。 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| B-B17 | ||||
| やや難 | 15 分 | ◆全車標準◆ミクロガードピュアトロン(電気集塵機能付きエアコン)装着車はフィルター形状が異なります。装着不可。 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| B-B18 | ||||
| やや難 | 10 分 | ◆全車標準◆ミクロガードピュアトロン(電気集塵機能付きエアコン)装着車はフィルター形状が異なります。装着不可。 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| B-B19 | ||||
| やや難 | 10 分 | ◆全車標準◆ミクロガードピュアトロン(電気集塵機能付きエアコン)装着車はフィルター形状が異なります。装着不可。 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| B-B20 | ||||
| やや難 | 10 分 | ◆全車標準◆ミクロガードピュアトロン(電気集塵機能付きエアコン)装着車はフィルター形状が異なります。装着不可。 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| B-B21 | ||||
| やや難 | 10 分 | ◆全車標準◆ミクロガードピュアトロン(電気集塵機能付きエアコン)装着車はフィルター形状が異なります。装着不可。 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| B-B22 | ||||
| やや難 | 10 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| B-B23 | ||||
| やや難 | 10 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| B-B24 | ||||
| やや難 | 15 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| C-A01 | ||||
| 簡単 | 2 分 | ◆シビックは全車エアコンフィルターはオプションです。全車フィルター装着可能。 | ||
![]() | ||||
| 簡単 | 5 分 | |||
| 未装着車の場合 | ![]() |
|||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| C-A02 | ||||
| 簡単 | 2 分 | ◆ストリームの一部とインテグラはエアコンフィルターはオプションです。全車フィルター装着可能。 | ||
![]() | ||||
| 簡単 | 5 分 | |||
| 未装着車の場合 | ![]() |
|||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| C-A03 | ||||
| 簡単 | 2 分 | ◆オートエアコン車以外はエアコンフィルターはオプションです。全車フィルター装着可能。 | ||
![]() | ||||
| 簡単 | 5 分 | |||
| 未装着車の場合 | ![]() |
|||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| C-A04 | ||||
| 簡単 | 2 分 | ◆全車エアコンフィルターはオプションです。全車フィルター装着可能。 | ||
![]() | ||||
| 簡単 | 5 分 | |||
| 未装着車の場合 | ![]() |
|||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| C-A05 | ||||
| 簡単 | 2 分 | ◆フィットアリアはオートエアコン車以外はエアコンフィルターはオプションです。 全車フィルター装着可能。 | ||
![]() | ||||
| 簡単 | 5 分 | |||
| 未装着車の場合 | ![]() |
|||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| C-A08 | ||||
| 簡単 | 2 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| C-A09 | ||||
| 簡単 | 3 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| C-A10 | ||||
| 簡単 | 2 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| C-A12 | ||||
| 簡単 | 2 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| C-A13 | ||||
| 簡単 | 2 分 | ◆全車標準 | ||
| ☆ホンダ ジェイドは右側ダンパーです。 | ![]() | |||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| C-A14 | ||||
| 簡単 | 2 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| C-A15 | ||||
| 簡単 | 2 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| C-A16 | ||||
| 簡単 | 2 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| C-B01 | ||||
| やや難 | 10 分 | ◆インサイト以外はエアコンフィルターはオプションです。全車フィルター装着可能。 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| C-B05 | ||||
| やや難 | 5 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| C-C01 | ||||
| 難 | 25 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| C-C02 | ||||
| 難 | 25 分 | ◆全車クリーンフィルターがオプションです。全車フィルター装着可能。 | ||
| ☆未装着車への作業手順は下記別枠参照 | ![]() |
|||
| 難 | 30 分 | |||
| (フィルター挿入口のカットの仕方) | ![]() |
|||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| C-C03 | ||||
| 難 | 20 分 | ◆全車クリーンフィルターがオプションです。全車フィルター装着可能。 | ||
| ☆未装着車への作業手順は下記別枠参照 | ![]() |
|||
| 難 | 30 分 | |||
| (フィルター挿入口のカットの仕方) | ![]() |
|||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| D-A01 | ||||
| 簡単 | 2 分 | ◆全車標準 ◆スポンジが手前・奥になる向きで装着してください。◆純正フィルターが2分割タイプの場合でも適合します。 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| D-A02 | ||||
| 簡単 | 2 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| D-A04 | ||||
| 簡単 | 3 分 | ◆全車標準 ◆スポンジが手前奥になる向きで装着してください。◆純正フィルターが2分割タイプの場合でも適合します。 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| D-A05 | ||||
| 簡単 | 3 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| D-A06 | ||||
| 簡単 | 5 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| D-A08 | ||||
| 簡単 | 2 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| D-B01 | ||||
| やや難 | 15 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
![]() |
||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| D-B02 | ||||
| やや難 | 15 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
![]() |
||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| D-B03 | ||||
| やや難 | 15 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
![]() |
||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| D-D01 | ||||
| 超難 | 60 分 | ◆全車標準 | ||
![]() | ||||
![]() |
||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| E-A01 | ||||
| 簡単 | 3 分 | ◆フィルターカバーのない車両には装着不可。 | ||
![]() | ||||
| ●画像が見にくい場合は、画像をクリックすると拡大表示します。 ●交換難易度は、あくまで目安です。個人差がありますので、取付困難な場合は、販売店にご相談ください。 | ||||
| エアコンフィルター交換方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業手順 | 適合車画像表示 | |||
| E-A02 | ||||
| 簡単 | 3 分 | ◆ミニカの一部車種はエアコンフィルターはオプションです。全車フィルター装着可能。 ◆-ドライバーをすき間に入れるとフィルターカバーがはずれやすくなります。 | ||
![]() | ||||
