| アタッチメント適合
|
|
●ルーフボックス |
| 品番 | BR440 |
|
| | 適合 | ○ | | リアハッチ干渉 | 干渉しません |
| 製品重量 | 24kg |
| 取付前後間隔 | 600~1000mm |
| 装着高さ | 1913mm |
| 希望小売価格 | オープン価格 | |
| 品番 | BR430 |
|
| | 適合 | ○ | | リアハッチ干渉 | 干渉しません |
| 製品重量 | 21.5kg |
| 取付前後間隔 | 600~1000mm |
| 装着高さ | 1843mm |
| 希望小売価格 | オープン価格 | |
| 品番 | BR1200 |
|
| | 適合 | ○ | | リアハッチ干渉 | 干渉しません |
| 製品重量 | 19kg |
| 取付前後間隔 | 600~1000mm |
| 装着高さ | 1918mm |
| 希望小売価格 | オープン価格 | |
 |
| 品番 | BR1400 |
|
| | 適合 | ○ | | リアハッチ干渉 | 干渉しません |
| 製品重量 | 18kg |
| 取付前後間隔 | 600~1000mm |
| 装着高さ | 1918mm |
| 希望小売価格 | ¥78,750 | |
| 品番 | BR1210 |
|
| | 適合 | ○ | | リアハッチ干渉 | 干渉しません |
| 製品重量 | 19kg |
| 取付前後間隔 | 600~1000mm |
| 装着高さ | 1918mm |
| 希望小売価格 | ¥68,250 | |
| 品番 | BR590 |
|
| | 適合 | ○ | | リアハッチ干渉 | 干渉しません |
| 製品重量 | 17kg |
| 取付前後間隔 | 600~900mm |
| 装着高さ | 1903mm |
| 希望小売価格 | オープン価格 | |
 |
| 品番 | BR580 |
|
| | 適合 | ○ | | リアハッチ干渉 | 干渉しません |
| 製品重量 | 17kg |
| 取付前後間隔 | 600~900mm |
| 装着高さ | 1823mm |
| 希望小売価格 | オープン価格 | |
| 品番 | BR571 (限定品) |
|
| | 適合 | ○ | | リアハッチ干渉 | 干渉しません |
| 製品重量 | 17kg |
| 取付前後間隔 | 600~900mm |
| 装着高さ | 1903mm |
| 希望小売価格 | オープン価格 | |
| 品番 | BR764 |
|
| | 適合 | ○ | | リアハッチ干渉 | 干渉しません |
| 製品重量 | 12kg |
| 取付前後間隔 | 500~870mm |
| 装着高さ | 1923mm |
| 希望小売価格 | オープン価格 | |
 |
| 品番 | BR714 |
|
| | 適合 | ○ | | リアハッチ干渉 | 干渉しません |
| 製品重量 | 9kg |
| 取付前後間隔 | 500~750mm |
| 装着高さ | 1923mm |
| 希望小売価格 | オープン価格 | |
| 品番 | BR744 (限定品) |
|
| | 適合 | ○ | | リアハッチ干渉 | 干渉しません |
| 製品重量 | 12kg |
| 取付前後間隔 | 600~930mm |
| 装着高さ | 1913mm |
| 希望小売価格 | オープン価格 | |
| 品番 | BR220 |
|
| | 適合 | ○ | | リアハッチ干渉 | 干渉しません |
| 製品重量 | 9kg |
| 取付前後間隔 | 500~760mm |
| 装着高さ | 1913mm |
| 希望小売価格 | オープン価格 | |
 |
●ボート・カヌー・カヤック |
| 品番 | INA444 |
|
| | 適合 | ○ |
| 製品重量 | 4.4kg |
| 取付前後間隔 | 600mm~ | | 希望小売価格 | オープン価格 | |
| 品番 | INA450 |
|
| | 適合 | ○ |
| 製品重量 | 4.8kg |
| 取付前後間隔 | 700mm~ | | 希望小売価格 | オープン価格 | |
| 品番 | INA451 |
|
| | 適合 | ○ |
| 製品重量 | 1.4kg |
| 取付前後間隔 | 700mm~ | | 希望小売価格 | オープン価格 | |
 |
| 品番 | INA452 |
|
| | 適合 | ○ |
| 製品重量 | 2.15kg |
| 取付前後間隔 | 700mm~ | | 希望小売価格 | オープン価格 | |
| 品番 | IN410 |
|
| | 適合 | ○ |
| 製品重量 | 3.3kg |
| 取付前後間隔 | 700mm~ | | 希望小売価格 | ¥26,250 | |
| IN410/413必要横バーサイズ |
| ポート横幅 | 必要バー |
| ~91cm | IN-B137 |
| 92~97cm | IN-B147 |
| 98~107cm | IN-B147 |
| 108~117cm | IN-B147 |
| 118~127cm | IN-B147 |
| 127~150cm | IN-B165 |
| 151cm~ | 積載不可 |
|
 |
| 品番 | IN420 |
|
| | 適合 | ○ |
| 製品重量 | 7.3kg |
| 取付前後間隔 | 700mm~ | | 希望小売価格 | ¥36,750 | |
| IN420必要横バーサイズ |
| ポート横幅 | 必要バー |
| ~94cm | IN-B137 |
| 95~100cm | IN-B147 |
| 101~110cm | IN-B147 |
| 111~120cm | IN-B147 |
| 121~130cm | IN-B147 |
| 131~150cm | IN-B165 |
| 151cm~ | 積載不可 |
|
 |
●サーフィン・セイルボード |
| 品番 | INA745 (限定品) |
|
| | 適合 | ○ |
| 製品重量 | 1.8kg |
| 取付前後間隔 | 500mm~ | | 希望小売価格 | オープン価格 | |
| 品番 | INA744 |
|
| | 適合 | ○ |
| 製品重量 | 4.4kg |
| 取付前後間隔 | 600mm~ | | 希望小売価格 | オープン価格 | |
| 品番 | IN723S (限定品) |
|
| | 適合 | ○ |
| 製品重量 | - |
| 取付前後間隔 | - | | 希望小売価格 | オープン価格 | |
 |
| 品番 | IN723 |
|
| | 適合 | ○ |
| 製品重量 | 1.5kg |
| 取付前後間隔 | 500mm~ | | 希望小売価格 | ¥8,925 | |
| 品番 | IN745 |
|
| | 適合 | ○ |
| 製品重量 | 0.6kg |
| 取付前後間隔 | 500mm~ | | 希望小売価格 | ¥7,140 | |
 |
●サイクル |
| 品番 | INA382 |
|
| | 適合 | ○ |
| 製品重量 | 4kg |
| 取付前後間隔 | 500~850mm | | 希望小売価格 | オープン価格 | |
| 品番 | INA383 |
|
| | 適合 | ○ |
| 製品重量 | 3kg |
| 取付前後間隔 | 500~850mm | | 希望小売価格 | オープン価格 | |
| 品番 | IN375 (限定品) |
|
| | 適合 | ○ |
| 製品重量 | 3kg |
| 取付前後間隔 | 500~800mm | | 希望小売価格 | オープン価格 | |
 |
●ルーフラック |
| 品番 | IN556 |
|
| | 適合 | ○ |
| 必要バーサイズ | INB107 |
| 製品重量 | 4.5kg |
| 取付前後間隔 | 500~900mm | | 希望小売価格 | オープン価格 | |
| 品番 | IN557 |
|
| | 適合 | ○ |
| 必要バーサイズ | INB127 |
| 製品重量 | 4.9kg |
| 取付前後間隔 | 500~900mm | | 希望小売価格 | オープン価格 | |
| 品番 | IN568 |
|
| | 適合 | ○ |
| 必要バーサイズ | INB107 |
| 製品重量 | 6.6kg |
| 取付前後間隔 | 500~900mm | | 希望小売価格 | ¥27,300 | |
 |
| 品番 | IN569 |
|
| | 適合 | ○ |
| 必要バーサイズ | INB127 |
| 製品重量 | 7.9kg |
| 取付前後間隔 | 500~900mm | | 希望小売価格 | ¥31,500 | |
| 品番 | IN589 |
|
| | 適合 | ○ |
| 必要バーサイズ | INB137 |
| 製品重量 | 14.2kg |
| 取付前後間隔 | 600~1000mm | | 希望小売価格 | オープン価格 | |
 |
●スキーキャリア |
| 品番 | IN945 |
|
| | 適合 | ○ |
| 製品重量 | 4.2kg |
| 取付前後間隔 | 500mm~ | | 希望小売価格 | オープン価格 | |
| 品番 | IN946 (限定品) |
|
| | 適合 | ○ |
| 製品重量 | 3.4kg |
| 取付前後間隔 | 500mm~ | | 希望小売価格 | オープン価格 | |
| 品番 | IN941 |
|
| | 適合 | ○ |
| 製品重量 | 4.8kg |
| 取付前後間隔 | 500mm~ | | 希望小売価格 | ¥16,800 | |
 |
| 品番 | IN940 |
|
| | 適合 | ○ |
| 製品重量 | 3.4kg |
| 取付前後間隔 | 500mm~ | | 希望小売価格 | ¥12,862 | |
| 品番 | IN947 (限定品) |
|
| | 適合 | ○ |
| 製品重量 | 4.8kg |
| 取付前後間隔 | 500mm~ | | 希望小売価格 | オープン価格 | |
| 品番 | IN942 |
|
| | 適合 | ○ |
| 製品重量 | 2.6kg |
| 取付前後間隔 | 500mm~ | | 希望小売価格 | ¥11,550 | |
 |
| 品番 | IN932 |
|
| | 適合 | ○ |
| 製品重量 | 4.8kg |
| 取付前後間隔 | 500mm~ | | 希望小売価格 | ¥13,125 | |
| 品番 | INA940 |
|
| | 適合 | ○ |
| 製品重量 | 4kg |
| 取付前後間隔 | 500mm~ | | 希望小売価格 | オープン価格 | |
| 品番 | IN926 (限定品) |
|
| | 適合 | ○ |
| 製品重量 | 3kg |
| 取付前後間隔 | 500mm~ | | 希望小売価格 | オープン価格 | |
 |
| 品番 | IN66 |
|
| | 適合 | ○ |
| 製品重量 | - |
| 取付前後間隔 | - | | 希望小売価格 | オープン価格 | |
 |